Marre de voir vos Sims gratter des points de compétence pendant des soirées entières au lieu de vivre votre scénario? Je vous comprends. Quand je veux mettre en scène un chef étoilé ou une star du grand écran, je n’ai pas envie d’attendre trois semaines in‑game. La bonne nouvelle: en deux commandes, vous débloquez instantanément n’importe quelle compétence, sur PC, PS5 et Xbox. Suivez le guide, on va droit au but avec des codes fiables, testés et classés.
Activer les codes de triche Sims 4 et ouvrir la console
Avant de toucher aux compétences, il faut autoriser les cheats. Ouvrez la console, puis entrez testingcheats true (ou on). Sans cette étape, rien ne marche, point.
Comment ouvrir la console selon votre plateforme:
- PC: Ctrl + Maj + C
- PS5 / Xbox: maintenez L1 + L2 + R1 + R2
Validez. Un bandeau apparaît en haut: la console est prête. Vous pouvez maintenant entrer les commandes de compétences.
Règle d’or: 1) Ouvrir la console. 2) Taper testingcheats true. 3) Utiliser stats.set_skill_level avec le nom exact de la compétence et le niveau voulu.
Sims 4: syntaxe universelle pour monter les compétences
La commande est la même partout, quelle que soit la langue de votre jeu. Tapez: stats.set_skill_level [NomTechnique] [Niveau]. La plupart des compétences majeures montent jusqu’à 10. Les compétences mineures sont limitées à 5. Quelques exceptions existent (ex: Vampire Lore jusqu’à 15, Potty du bambin à 3).
Exemples rapides:
— stats.set_skill_level Major_Charisma 10
— stats.set_skill_level Skill_Fitness 10
— stats.set_skill_level Minor_MediaProduction 5
Vous pouvez aussi baisser un niveau: entrez un nombre plus petit (ex: 3) pour désapprendre partiellement une compétence. Pratique pour équilibrer un foyer trop “parfait”.
Codes de triche Sims 4 compétences (jeu de base)
Voici les compétences du jeu de base avec leur code exact et le niveau maximum. Copiez/collez tel quel dans la console.
| Compétence | Code exact | Niveau max | Pack |
|---|---|---|---|
| Charisme | stats.set_skill_level Major_Charisma 10 | 10 | Base |
| Comédie | stats.set_skill_level Major_Comedy 10 | 10 | Base |
| Cuisine | stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 | 10 | Base |
| Cuisine gastronomique | stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 | 10 | Base |
| Pêche | stats.set_skill_level Major_Fishing 10 | 10 | Base |
| Fitness | stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 | 10 | Base |
| Jardinage | stats.set_skill_level Major_Gardening 10 | 10 | Base |
| Bricolage | stats.set_skill_level Major_Handiness 10 | 10 | Base |
| Logique | stats.set_skill_level Major_Logic 10 | 10 | Base |
| Espièglerie | stats.set_skill_level Major_Mischief 10 | 10 | Base |
| Peinture | stats.set_skill_level Major_Painting 10 | 10 | Base |
| Guitare | stats.set_skill_level Major_Guitar 10 | 10 | Base |
| Piano | stats.set_skill_level Major_Piano 10 | 10 | Base |
| Violon | stats.set_skill_level Major_Violin 10 | 10 | Base |
| Programmation | stats.set_skill_level Major_Programming 10 | 10 | Base |
| Fuséologie | stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 | 10 | Base |
| Jeu vidéo | stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 | 10 | Base |
| Écriture | stats.set_skill_level Major_Writing 10 | 10 | Base |
| Mixologie | stats.set_skill_level Major_Bartending 10 | 10 | Base |
Codes pour les compétences des packs (PS5, Xbox et PC)
La syntaxe ne change pas. Seul le nom technique diffère. Ci‑dessous, les compétences d’extensions et de packs les plus utilisées, avec leur cap.
| Compétence | Code exact | Niveau max | Pack |
|---|---|---|---|
| Chant | stats.set_skill_level Major_Singing 10 | 10 | City Living |
| Acteur | stats.set_skill_level Major_Acting 10 | 10 | Get Famous |
| Production média | stats.set_skill_level Minor_MediaProduction 5 | 5 | Get Famous |
| Archéologie | stats.set_skill_level Major_Archaeology 10 | 10 | Jungle Adventure |
| Pâtisserie | stats.set_skill_level Major_Baking 10 | 10 | Get to Work |
| Photographie | stats.set_skill_level Major_Photography 5 | 5 | Get to Work |
| Vétérinaire | stats.set_skill_level Major_Vet 10 | 10 | Cats & Dogs |
| Dressage animal | stats.set_skill_level Skill_DogTraining 5 | 5 | Cats & Dogs |
| Bien‑être | stats.set_skill_level Major_Wellness 10 | 10 | Spa Day |
| Herboristerie | stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 | 10 | Outdoor Retreat |
| Fabrication | stats.set_skill_level Major_Fabrication 10 | 10 | Eco Lifestyle |
| Brassage (jus pétillant) | stats.set_skill_level Minor_JuiceFizzing 5 | 5 | Eco Lifestyle |
| Arrangement floral | stats.set_skill_level Major_FlowerArranging 10 | 10 | Seasons |
| Recherche & Débat | stats.set_skill_level Major_ResearchDebate 10 | 10 | Discover University |
| Robotique | stats.set_skill_level Major_Robotics 10 | 10 | Discover University |
| Parentalité | stats.set_skill_level Major_Parenting 10 | 10 | Parenthood |
| Équitation | stats.set_skill_level Major_EquestrianSkill 10 | 10 | Horse Ranch |
| Fabrication de nectar | stats.set_skill_level Minor_NectarMaking 5 | 5 | Horse Ranch |
| Escalade | stats.set_skill_level Major_RockClimbing 10 | 10 | Snowy Escape |
| Ski | stats.set_skill_level Major_Skiing 10 | 10 | Snowy Escape |
| Snowboard | stats.set_skill_level Major_Snowboarding 10 | 10 | Snowy Escape |
| Tricot | stats.set_skill_level Major_Knitting 10 | 10 | Nifty Knitting |
| Broderie (Point de croix) | stats.set_skill_level Minor_CrossStitch 5 | 5 | Cottage Living |
| Orgue à tuyaux | stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10 | 10 | Vampires |
| Folklore vampirique (Vampire Lore) | stats.set_skill_level VampireLore 15 | 15 | Vampires |
| Bowling | stats.set_skill_level Skill_Bowling 5 | 5 | Bowling Night |
| Médiumnité | stats.set_skill_level Minor_Medium 5 | 5 | Paranormal |
Compétences enfants et bambins: codes spécifiques
Les enfants et bambins ont des arbres à part. Les préfixes changent, mais la logique reste identique. Retenez: Skill_Child_ pour les enfants et Skill_Toddler_ pour les bambins.
| Âge | Compétence | Code exact | Niveau max |
|---|---|---|---|
| Enfant | Créativité | stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 | 10 |
| Enfant | Mental | stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 | 10 |
| Enfant | Motricité | stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 | 10 |
| Enfant | Social | stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 | 10 |
| Bambin | Communication | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Communication 5 | 5 |
| Bambin | Imagination | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Imagination 5 | 5 |
| Bambin | Motricité | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement 5 | 5 |
| Bambin | Propreté (Potty) | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3 | 3 |
| Bambin | Réflexion | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Thinking 5 | 5 |
Dépannage: les erreurs qui bloquent 90% des joueurs
Vous avez entré le code, rien ne se passe? Ne paniquez pas, c’est souvent un détail:
- Cheats non activés: retapez testingcheats true et validez.
- Mauvais préfixe: vérifiez Major_ vs Minor_, ou Skill_Child_ / Skill_Toddler_.
- Nom technique en anglais: les identifiants ne suivent pas la langue de l’interface.
- Niveau au‑delà du cap: inutile de taper 11 sur une compétence max 10 (ou 6 sur une mineure).
- Contrôle manette: sur console, utilisez le clavier virtuel et attention aux espaces.
Astuces utiles d’édition: pour verrouiller un profil “semi‑réaliste”, fixez des caps volontairement plus bas (ex: Major_Painting 6) ou répartissez les talents dans le foyer en variant les niveaux.
Pourquoi ces codes changent la donne en construction de scénario
Ces commandes ne sont pas qu’un raccourci. Elles sont un outil de storytelling. En carrière d’acteur, démarrer à Major_Acting 5 évite le grind initial et concentre l’arc narratif sur la notoriété. En défi Rags to Riches, garder Major_GourmetCooking 1 mais pousser Major_Handiness 8 renforce le rôle de bricoleur débrouillard. Idem pour une partie “écurie”: Major_EquestrianSkill 10 et Minor_NectarMaking 5 posent le décor immédiatement.
Et si vous faites du machinima, booster Media Production, Chant et Photographie d’emblée fluidifie la production de scènes sans casser le rythme créatif. Bref: plus d’outils, moins de friction.
Aller plus loin: d’autres jeux, d’autres codes
Si comme moi vous aimez dompter vos expériences solo, vous apprécierez aussi notre guide des codes de triche complets pour House Party. Et pour changer d’univers tout en restant dans l’esprit “sandbox sous stéroïdes”, jetez un œil à la liste à jour des cheats de Saints Row (2022).
À vous de jouer: configurez votre foyer en 60 secondes
Ouvrez la console, activez testingcheats true, puis enchaînez vos commandes stats.set_skill_level compétence par compétence. En une minute, votre Sim est prêt pour la scène que vous aviez en tête, sans temps mort ni routine forcée. Utilisés avec discernement, ces cheats ne “cassent” pas le jeu: ils le plient à votre vision. Et c’est exactement pour ça que Les Sims 4 reste, des années après, l’un des bacs à sable les plus réjouissants du médium.